Garuda Muda saat ini banyak disanjung masyarakat pecinta bola. Timnas Garuda Muda dalam beberapa kali permainannya sangat memukau dalam mengalahkan lawan-lawannya. Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia adalah tim nasional sepak bola yang berisikan para pemain di bawah usia 23 tahun, yang mewakili Indonesia pada sepak bola internasional. Tim ini berada di bawah kendali Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
Skuat Timnas U-23 :
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Drs. Rahmad Darmawan | ||
Tanggal lahir | 26 November 1966 | ||
Tempat lahir | Metro, Lampung, Indonesia | ||
Tim nasional | |||
Indonesia | |||
Kepelatihan | |||
Tahun | Tim | ||
2002 2003–2004 2005–2006 2006 2007–2010 2010–2011 2011– 2011 | Indonesia (asisten pelatih) Persikota (Pelatih) Persipura (pelatih) Persija (Pelatih) Sriwijaya FC (Pelatih) Persija (pelatih) Indonesia U-23 (pelatih) Indonesia (asisten Pelatih) |
Kurnia Meiga saat bermain untuk Arema Indonesia. | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kurnia Meiga Hermansyah | ||
Tanggal lahir | 7 Mei 1990 | ||
Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Arema Indonesia | ||
Nomor | 1 | ||
Karier junior | |||
2006 | Persijap U-18 | ||
2007 | Persijap U-23 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008-2009 | Arema Malang | ? | (0) |
2009- | Arema Indonesia | 60 | (0) |
Tim nasional | |||
2008 | Indonesia U-19 | ||
2008 | Indonesia U-21 | ||
2009- | Indonesia U-23 | 10 | (0) |
2010- | Indonesia | 0 | (0) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Patrich Steve Wanggai | ||
Tanggal lahir | 27 Juni 1988 | ||
Tempat lahir | Nabire, Papua, Indonesia | ||
Tinggi | 1.78 M | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persidafon Dafonsoro | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005-2006 | PON Papua | ||
2008 | Perseman Manokwari | ||
2009-kini | Persidafon Dafonsoro | ||
Tim nasional | |||
2011- | Indonesia U-23 | ? | (4) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Titus Jhon Londouw Bonai | ||
Tanggal lahir | 4 Maret 1989 | ||
Tempat lahir | Kota Jayapura, Papua, Indonesia | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang, gelandang serang, gelandang bertahan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persipura Jayapura | ||
Nomor | 25 | ||
Karier junior | |||
2001–2008 | Persipura Jayapura U-21 | ||
2006–2008 | PON Papua | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2009 | Bontang FC | ? | (3) |
2009–2010 | Persiram Raja Ampat | 25 | (17) |
2010–kini | Persipura Jayapura | 20 | (6) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Andik Vermansyah | ||
Date of birth | November 23, 1991 | ||
Place of birth | Jember, East Java, Indonesia | ||
Height | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||
Playing position | Attacking midfielder, Forward | ||
Club information | |||
Current club | Persebaya 1927 | ||
Number | 10 | ||
Youth career | |||
2005–2008 | Persebaya Surabaya | ||
2008 | PON Jatim | ||
2008 | POM ASEAN | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2008–2009 | Persebaya Surabaya | ?? | (4) |
2009–2010 | Persebaya Surabaya | 29 | (2) |
2011– | Persebaya 1927 | 17 | (7) |
National team‡ | |||
2011– | Indonesia U-23 | 7 | (1) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 4 September 1990 | ||
Tempat lahir | Bogor, Indonesia | ||
Tinggi | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Pelita Jaya FC | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
Tim | |||
Persita Junior | |||
2006– | Pelita Jaya Jawa Barat | ? | (?) |
Tahun | Tampil | ||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Yongki Aribowo | ||
Tanggal lahir | 23 November 1989 | ||
Tempat lahir | Tulungagung, Indonesia | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persisam Putra Samarinda | ||
Nomor | 23 | ||
Karier junior | |||
2004-2006 | SSB Sinar Jaya | ||
2006-2007 | Perseta | ||
2007-2008 | PSBI Blitar | ||
2008-2009 | Persik Kediri U-21 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2009-2010 | Persik Kediri | 19 | (7) |
2010-2011 | Arema Indonesia | 16 | (7) |
2011- | Persisam Putra Samarinda | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2009 | Indonesia U-23 | (?) | |
2010- | Indonesia | 8 | (2) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Diego Robbie Michiels | ||
Date of birth | August 8, 1990 | ||
Place of birth | Deventer, Netherlands | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current club | Pelita Jaya | ||
Number | 57 | ||
Youth career | |||
DVV RDC | |||
2007–2009 | Go Ahead Eagles | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2009–2011 | Go Ahead Eagles | 16 | (0) |
2011– | Pelita Jaya | ||
National team‡ | |||
2011– | Indonesia U-23 | 8 | (0) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Oktavianus Maniani | ||
Tanggal lahir | 27 Oktober 1990 | ||
Tempat lahir | Papua, Indonesia, | ||
Tinggi | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang Sayap atau Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persiram Raja Ampat | ||
Nomor | 28 | ||
Tim nasional‡ | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
? 2010- 2010- | Indonesia U-17 Indonesia U-23 Indonesia | ?? ?? 14 (3) |
sport mah hbt...
BalasHapusMurni. . .
BalasHapusWikipedia. . . .
okto maniani
BalasHapusmaju terus sepak bola indonesia....
BalasHapusDiego!!!!!!!!
BalasHapusXD
Diegooooo.. ><
BalasHapustidak terkenal semuanyaaa
BalasHapusntar qu kenalin semuanyaa... tenang ajaa... :D
BalasHapus